Spoje letisko Budapešt,Krakow,Katowice obojsmerne.
Zľavnený prenajom vozidla na letisko a z letiska zo šoferom.
Pre velky zaujem o volne miesta v autach na dni 21.12,22.12,23.12,24.12,25.12,26.12,27.12,28.12,29.12,30.12,31.12 info na tel.+421 944 927 467
20.8.2014-21.8.2014-22.8.2014 VOLNE MIESTA NEBUDU AUTA MAME PLNE VYTAZENE !!!!
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 4.8.2014 | 12:15 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 4.8.2014 | 12:30 | Krakow | Poprad | 1 | 30 |
| 4.8.2014 | 8:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 4.8.2014 | 8:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 4.8.2014 | 9:15 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 4.8.2014 | 10:30 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 4.8.2014 | 11:00 | Poprad | Krakow | 1 | 40 |
| 4.8.2014 | 14:45 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 4.8.2014 | 7:45 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 4.8.2014 | 16:00 | Poprad | Krakow | 4 | 50 |
| 4.8.2014 | 19:15 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 3.8.2014 | 11:00 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 3.8.2014 | 4:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 3.8.2014 | 4:20 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 3.8.2014 | 10:30 | Krakow | Poprad | 1 | 30 |
| 3.8.2014 | 23:15 | Poprad | Katowice | 1 | 40 |
| 3.8.2014 | 23:30 | Poprad | Wien | 1 | 40 |
| 3.8.2014 | 11:15 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 3.8.2014 | 10:30 | Katowice | Poprad | 1 | 40 |
|
3.8.2014 |
16:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 3.8.2014 | 15:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 3.8.2014 | 16:00 | Poprad | Budapešť | 4 | 80 |
| 2.8.2014 | 14:00 | Budapešť | Poprad | 4 | 80 |
| 2.8.2014 | 15:45 | Budapešť | Poprad | 2 | 60 |
| 2.8.2014 | 19:00 | Krakow | Poprad | 5 | 50 |
| 2.8.2014 | 19:30 | Krakow | Poprad | 4 | 50 |
| 2.8.2014 | 20:10 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 2.8.2014 | 11:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 2.8.2014 | 10:30 | Krakow | Poprad | 1 | 30 |
| 2.8.2014 | 11:20 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 2.8.2014 | 13:30 | Košice | Poprad | 2 | 30 |
| 2.8.2014 | 13:45 | Košice | Poprad | 1 | 25 |
| 2.8.2014 | 8:00 | Krakow | poprad | 1 | 30 |
| 2.8.2014 | 8:20 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| +421-944-927-467 |
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 1.8.2014 | 13:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 1.8.2014 | 16:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 1.8.2014 | 17:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 1.8.2014 | 9:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 1.8.2014 | 10:15 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 1.8.2014 | 23:30 | Katowice | Poprad | 2 | 60 |
| 1.8.2014 | 14:00 | Poprad | Krakow | 4 | 50 |
| 1.8.2014 | 21:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 1.8.2014 | 21:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 1.8.2014 | 19:45 | Krakow | Poprad | 1 | 30 |
| 1.8.2014 | 19:00 | Krakow | Poprad | 3 | 40 |
| 31.7.2014 | 10:00 | Krakow | poprad | 2 | 40 |
| 31.7.2014 | 10:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 31.7.2014 | 9:30 | Krakow | Poprad | 3 | 40 |
| 31.7.2014 | 13:00 | Poprad | Košice | 4 | 40 |
| 31.7.2014 | 18:00 | Budapešť | Poprad | 1 | 40 |
| 31.7.2014 | 19:45 | Krakow | Poprad | 1 | 30 |
| 31.7.2014 | 20:10 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 31.7.2014 | 16:50 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
|
31.7.2014 |
17:10 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 31.7.2014 | 16:00 | Poprad | Budapešť | 3 | 80 |
| 31.7.2014 | 14:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 30.7.2014 | 16:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 30.7.2014 | 17:30 | Krakow | Poprad | 3 | 40 |
| 30.7.2014 | 18:45 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 30.7.2014 | 19.30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 30.7.2014 | 20:10 | Krakow | Poprad | 4 | 50 |
| 30.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 30.7.2014 | 11:15 | Krakow | Poprad | 1 | 30 |
| 30.7.2014 | 14:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 30.7.2014 | 11:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 30.7.2014 | 10:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 30.7.2014 | 11:45 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 30.7.2014 | 7:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| +421-944-927-467 |
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 29.7.2014 | 4:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 29.7.2014 | 4:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 29.7.2014 | 13:30 | Poprad | Košice | 1 | 30 |
| 29.7.2014 | 5:00 | Poprad | Bratislava | 4 | 80 |
| 29.7.2014 | 13:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 29.7.2014 | 20:00 | Krakow | Poprad | 3 | 40 |
| 29.7.2014 | 21:30 | Krakow | Poprad | 4 | 50 |
| 29.7.2014 | 19:00 | Krakow | Poprad | 4 | 50 |
| 29.7.2014 | 18:45 | Košice | Poprad | 4 | 40 |
| 29.7.2014 | 7:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 28.7.2014 | 1:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 28.7.2014 | 11:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 28.7.2014 | 12:00 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 28.7.2014 | 12:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 28.7.2014 | 12:30 | Poprad | Katowice | 2 | 50 |
| 28.7.2014 | 18:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 28.7.2014 | 14:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 28.7.2014 | 14:45 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 28.7.2014 | 9:00 | Poprad | Krakow | 1 | 40 |
|
28.7.2014 |
10:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 28.7.2014 | 16:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 28.7.2014 | 23:50 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 28.7.2014 | 7:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 27.7.2014 | 7:00 | Poprad | Krakow | 1 | 40 |
| 27.7.2014 | 7:15 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 27.7.2014 | 8:00 | Poprad | Košice | 1 | 30 |
| 27.7.2014 | 00:45 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 27.7.2014 | 11:00 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 27.7.2014 | 12:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 27.7.2014 | 11:00 | Budapešť | poprad | 2 | 60 |
| 27.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 27.7.2014 | 20:45 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 27.7.2014 | 9:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 27.7.2014 | 11:30 | Košice | Poprad | 4 | 40 |
| +421-944-927-467 |
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 26.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 26.7.2014 | 6:45 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 26.7.2014 | 7:15 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 26.7.2014 | 10:45 | Krakow | Poprad | 4 | 50 |
| 26.7.2014 | 9:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 26.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 3 | 40 |
| 26.7.2014 | 23:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 26.7.2014 | 16:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 26.7.2014 | 17:15 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 26.7.2014 | 20:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 25.7.2014 | 11:20 | Poprad | Košice | 2 | 30 |
| 25.7.2014 | 11:45 | Poprad | Košice | 1 | 25 |
| 25.7.2014 | 14:00 | Košice | Poprad | 4 | 30 |
| 25.7.2014 | 19:00 | Košice | Poprad | 5 | 50 |
| 25.7.2014 | 10:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 25.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 25.7.2014 | 6:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 25.7.2014 | 7:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 25.7.2014 | 22:30 | Vieden | Poprad | 2 | 80 |
|
25.7.2014 |
19:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 25.7.2014 | 11:00 | Poprad | Vieden | 3 | 80 |
| 25.7.2014 | 7:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 24.7.2014 | 7:30 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 24.7.2014 | 8:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 24.7.2014 | 9:15 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 24.7.2014 | 15:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 24.7.2014 | 16:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 24.7.2014 | 12:00 | Poprad | Krakow | 1 | 40 |
| 24.7.2014 | 9:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 24.7.2014 | 13:30 | Budapešť | Poprad | 1 | 40 |
| 24.7.2014 | 7:00 | Poprad | Budapešť | 3 | 90 |
| 24.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 3 | 40 |
| 24.7.2014 | 13:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 24.7.2014 | 14:15 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| +421-944-927-467 |
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 23.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 4 | 50.eur |
| 23.7.2014 | 6:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 23.7.2014 | 7:45 | Poprad | Krakow | 3 | 40.eur |
| 23.7.2014 | 14:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 23.7.2014 | 8:15 | Poprad | Krakow | 4 | 50.eur |
| 23.7.2014 | 5:30 | Poprad | Budapešt | 2 | 70.eur |
| 23.7.2014 | 6:20 | Poprad | Budapešt | 1 | 50.eur |
| 23.7.2014 | 9:30 | Krakow | Poprad | 3 | 40.eur |
| 23.7.2014 | 10:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 23.7.2014 | 19:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 23.7.2014 | 18:30 | Budapešt | Poprad | 5 | 100.eur |
| 22.7.2014 | 6:15 | Poprad | Krakow | 1 | 30.eur |
| 22.7.2014 | 6:50 | Poprad | Krakow | 1 | 40.eur |
| 22.7.2014 | 9:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 22.7.2014 | 2:15 | Poprad | Krakow | 1 | 30.eur |
| 22.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 22.7.2014 | 11:45 | Krakow | Poprad | 3 | 40.eur |
| 22.7.2014 | 13:00 | Krakow | Poprad | 1 | 40.eur |
| 22.7.2014 | 1:45 | Poprad | Krakow | 1 | 30.eur |
|
22.7.2014 |
5:30 | Poprad | Košice | 4 | 30.eur |
| 22.7.2014 | 1:00 | Poprad | Krakow | 1 | 30.eur |
| 22.7.2014 | 12:00 | Budapešt | Poprad | 4 | 80.eur |
| 22.7.2014 | 13:30 | Budapešt | Poprad | 2 | 60.eur |
| 21.7.2014 | 4:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 21.7.2014 | 4:50 | Poprad | Krakow | 1 | 30.eur |
| 21.7.2014 | 8:00 | Poprad | Krakow | 4 | 50.eur |
| 21.7.2014 | 7:15 | Poprad | Krakow | 5 | 50.eur |
| 21.7.2014 | 14:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40.eur |
| 21.7.2014 | 9:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 21.7.2014 | 13:30 | Krakow | Poprad | 3 | 40.eur |
| 21.7.2014 | 14:15 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 21.7.2014 | 9:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 21.7.2014 | 10:45 | Krakow | Poprad | 3 | 40.eur |
| 21.7.2014 | 6:40 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| +421-944-927-467 |
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 20.7.2014 | 6:30 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 20.7.2014 | 7:20 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 20.7.2014 | 4:30 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 20.7.2014 | 01:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 20.7.2014 | 11:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 20.7.2014 | 11:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 20.7.2014 | 11:30 | Krakow | Poprad | 3 | 40 |
| 20.7.2014 | 11:00 | Katowice | Poprad | 2 | 40 |
| 20.7.2014 | 10:00 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 20.7.2014 | 04:00 | Poprad | Katowice | 2 | 40 |
| 19.7.2014 | 20:00 | Rszesow | Poprad | 2 | 40 |
| 19.7.2014 | 16:00 | Poprad | Viedeň | 3 | 80 |
| 19.7.2014 | 19:00 | Poprad | Budapešť | 2 | 80 |
| 19.7.2014 | 13:00 | Katowice | Poprad | 2 | 40 |
| 19.7.2014 | 14:00 | Krakow | Poprad | 1 | 30 |
| 19.7.2014 | 22:30 | Viedeň | Poprad | 1 | 40 |
| 19.7.2014 | 6:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 19.7.2014 | 7:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 19.7.2014 | 9:45 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
|
19.7.2014 |
6:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 18.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 18.7.2014 | 5:45 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 18.7.2014 | 6:45 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 18.7.2014 | 10:30 | Katowice | Poprad | 2 | 40 |
| 18.7.2014 | 11:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 18.7.2014 | 19:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 18.7.2014 | 20:30 | Krakow | Poprad | 4 | 50 |
| 18.7.2014 | 8:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 18.7.2014 | 11:00 | Katowice | Poprad | 1 | 40 |
| 17.7.2014 | 4:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 17.7.2014 | 4:35 | Poprad | Krakow | 4 | 40 |
| 17.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 17.7.2014 | 16:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 17.7.2014 | 10:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 17.7.2014 | 8:00 | Poprad | Krakow | 4 | 40 |
| 17.7.2014 | 9:45 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 17.7.2014 | 21:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 17.7.2014 | 16:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| +421-944-927-467 |
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 16.7.2014 | 14:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 16.7.2014 | 5:00 | Poprad | Bratislava | 3 | 60.eur |
| 16.7.2014 | 7:00 | Poprad | Krakow | 1 | 30.eur |
| 16.7.2014 | 23:00 | Krakow | Poprad | 1 | 30.eur |
| 16.7.2014 | 16:00 | Poprad | Krakow | 4 | 50.eur |
| 16.7.2014 | 18:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 16.7.2014 | 12:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40.eur |
| 16.7.2014 | 13:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 16.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 16.7.2014 | 19:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 16.7.2014 | 20:15 | Krakow | Poprad | 3 | 40.eur |
| 15.7.2014 | 10:00 | Krakow | Poprad | 1 | 40.eur |
| 15.7.2014 | 10:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 15.7.2014 | 16:00 | Budapešt | Poprad | 3 | 80.eur |
| 15.7.2014 | 5:00 | Poprad | Bratislava | 4 | 80.eur |
| 15.7.2014 | 20:45 | Krakow | Poprad | 1 | 30.eur |
| 15.7.2014 | 9:30 | Budapešt | Poprad | 3 | 80.eur |
| 15.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 15.7.2014 | 19:30 | Krakow | Poprad | 3 | 40.eur |
|
15.7.2014 |
20:30 | Krakow | Poprad | 4 | 50.eur |
| 15.7.2014 | 13:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 15.7.2014 | 14:15 | Krakow | Poprad | 3 | 50.eur |
| 14.7.2014 | 00:15 | Krakow | Poprad | 1 | 30.eur |
| 14.7.2014 | 21:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 14.7.2014 | 23:50 | Krakow | Poprad | 1 | 40.eur |
| 14.7.2014 | 4:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 14.7.2014 | 5:20 | Poprad | Krakow | 1 | 40.eur |
| 14.7.2014 | 7:45 | Poprad | Vieden | 1 | 60.eur |
| 14.7.2014 | 15:00 | Vieden | Poprad | 3 | 100.eur |
| 14.7.2014 | 1:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 14.7.2014 | 2:15 | Poprad | Krakow | 1 | 40.eur |
| 14.7.2014 | 9:15 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 14.7.2014 | 8:45 | Krakow | Poprad | 1 | 30.eur |
| 14.7.2014 | 14:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| +421-944-927-467 |
Zľavnený prenajom vozidla na letisko a z letiska zo šoferom.
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 13.7.2014 | 1:15 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 13.7.2014 | 1:45 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 13.7.2014 | 10:45 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 13.7.2014 | 11:10 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 13.7.2014 | 16:00 | Krakow | poprad | 2 | 40 |
| 13.7.2014 | 16:20 | Krakow | Poprad | 3 | 40 |
| 13.7.2014 | 5:15 | Poprad | Krakow | 1 | 40 |
| 13.7.2014 | 15:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 13.7.2014 | 12:20 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 13.7.2014 | 13:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 13.7.2014 | 10:30 | Katowice | Poprad | 1 | 40 |
| 12.7.2014 | 18:40 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 12.7.2014 | 14:00 | Poprad | Krakow | 4 | 50 |
| 12.7.2014 | 15:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 12.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 12.7.2014 | 6:00 | Poprad | Košice | 4 | 40 |
| 12.7.2014 | 11:00 | Budapešť | Poprad | 3 | 80 |
| 12.7.2014 | 21:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 12.7.2014 | 20:15 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
|
12.7.2014 |
16:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 12.7.2014 | 21:15 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 12.7.2014 | 12:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 11.7.2014 | 5:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 11.7.2014 | 6:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 11.7.2014 | 7:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 11.7.2014 | 7:30 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 11.7.2014 | 17:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 11.7.2014 | 4:30 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 11.7.2014 | 2:30 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 11.7.2014 | 10:30 | Katowice | Poprad | 1 | 40 |
| 11.7.2014 | 11:30 | Krakow | Poprad | 1 | 30 |
| 11.7.2014 | 7:00 | Poprad | Košice | 4 | 40 |
| 11.7.2014 | 20:00 | Poprad | Budapešť | 3 | 80 |
| 11.7.2014 | 5:30 | Poprad | Krakow | 4 | 50 |
| +421-944-927-467 |
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 10.7.2014 | 7:00 | Poprad | Budapešt | 5 | 90.eur |
| 10.7.2014 | 9:00 | Poprad | Budapešt | 3 | 60.eur |
| 10.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 3 | 40.eur |
| 10.7.2014 | 12:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 10.7.2014 | 9:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 10.7.2014 | 10:45 | Krakow | Poprad | 5 | 50.eur |
| 10.7.2014 | 20:00 | Krakow | Poprad | 1 | 30.eur |
| 10.7.2014 | 19:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 10.7.2014 | 16:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 10.7.2014 | 11:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 10.7.2014 | 16:30 | Poprad | Krakow | 3 | 40.eur |
| 10.7.2014 | 20:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40.eur |
| 9.7.2014 | 2:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40.eur |
| 9.7.2014 | 2:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 9.7.2014 | 1:15 | Poprad | Katowice | 2 | 50.eur |
| 9.7.2014 | 3:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 9.7.2014 | 14:00 | Krakow | Poprad | 1 | 30.eur |
| 9.7.2014 | 14:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 9.7.2014 | 9:00 | Krakow | Poprad | 3 | 40.eur |
|
9.7.2014 |
10:15 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 9.7.2014 | 11:20 | Krakow | Poprad | 1 | 40.eur |
| 9.7.2014 | 10:15 | Bratislava | Poprad | 4 | 80.eur |
| 9.7.2014 | 22:00 | Poprad | Krakow | 1 | 40.eur |
| 8.7.2014 | 14:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 8.7.2014 | 11:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40.eur |
| 8.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 8.7.2014 | 12:30 | Krakow | Poprad | 1 | 30.eur |
| 8.7.2014 | 4:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40.eur |
| 8.7.2014 | 9:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 8.7.2014 | 10:15 | Krakow | Poprad | 3 | 40.eur |
| 8.7.2014 | 20:00 | Poprad | Katowice | 1 | 40.eur |
| 8.7.2014 | 23:50 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| 8.7.2014 | 20:00 | Krakow | Poprad | 4 | 50.eur |
| 8.7.2014 | 19:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40.eur |
| +421-944-927-467 |
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 7.7.2014 | 10:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 7.7.2014 | 10:50 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 7.7.2014 | 15:40 | Poprad | Košice | 2 | 30 |
| 7.7.2014 | 2:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 7.7.2014 | 2:45 | Poprad | Krakow | 1 | 40 |
| 7.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 7.7.2014 | 8:30 | Poprad | Vieden | 1 | 50 |
| 7.7.2014 | 14:45 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 7.7.2014 | 17:00 | Vieden | Poprad | 3 | 80 |
| 7.7.2014 | 10:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 7.7.2014 | 12:00 | Krakow | Poprad | 4 | 50 |
| 7.7.2014 | 6:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 6.7.2014 | 00:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 6.7.2014 | 6:30 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 6.7.2014 | 7:20 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 6.7.2014 | 19:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 6.7.2014 | 19:45 | Krakow | Poprad | 3 | 40 |
| 6.7.2014 | 20:15 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 6.7.2014 | 20:45 | Krakow | Poprad | 4 | 50 |
|
6.7.2014 |
11:00 | Krakow | Poprad | 1 | 30 |
| 6.7.2014 | 18:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 6.7.2014 | 13:15 | Poprad | Krakow | 1 | 40 |
| 5.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 5.7.2014 | 5:30 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 5.7.2014 | 6:10 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 5.7.2014 | 16:00 | Poprad | Vieden | 3 | 80 |
| 5.7.2014 | 9:45 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 5.7.2014 | 13:20 | Katowice | Poprad | 1 | 40 |
| 5.7.2014 | 7:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 5.7.2014 | 19:30 | Krakow | Poprad | 5 | 50 |
| 5.7.2014 | 20:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 5.7.2014 | 20:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 5.7.2014 | 10:30 | Košice | Poprad | 5 | 50 |
| 5.7.2014 | 7:20 | Poprad | Krakow | 1 | 40 |
| +421-944-927-467 |
| Dátum | Čas | Odkiaľ | Kam | Voľné miesta | Cena/eur |
| 4.7.2014 | 9:40 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 4.7.2014 | 10:00 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 4.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 4.7.2014 | 5:45 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 4.7.2014 | 6:30 | Poprad | Krakow | 4 | 40 |
| 4.7.2014 | 7:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 4.7.2014 | 19:30 | Bratislava | Poprad | 4 | 80 |
| 4.7.2014 | 20:15 | Bratislava | Poprad | 5 | 100 |
| 4.7.2014 | 14:30 | Krakow | Poprad | 1 | 40 |
| 4.7.2014 | 8:00 | Poprad | Krakow | 3 | 40 |
| 4.7.2014 | 10:15 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 4.7.2014 | 13:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 4.7.2014 | 16:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 3.7.2014 | 5:00 | Poprad | Krakow | 2 | 40 |
| 3.7.2014 | 5:20 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
| 3.7.2014 | 9:30 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 3.7.2014 | 9:00 | Krakow | Poprad | 2 | 40 |
| 3.7.2014 | 16:30 | Poprad | Krakow | 1 | 40 |
| 3.7.2014 | 17:15 | Poprad | Krakow | 1 | 30 |
|
3.7.2014 |
